Swiss Type CNC Head-Sliding Lathe Tool
Giá: Liên hệ![]()
| 型 號 EDP NO. | 尺寸 | 材質 | 適用套筒 Applicable Sleeve | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | ØK | θ° | L2 | r | ØD | BM15 | BM25 | |||||||
| PFA-0820-20005 MY | 2.0 | 8.0 | 20 | 1.5 | 0.05 | 6 | CS816R 2010-08 | |||||||
| PFA-0820-2001 MY | 2.0 | 8.0 | 20 | 1.5 | 0.1 | 6 | CS816R 2010-08 | |||||||
| PFA-0820-2002 MY | 2.0 | 8.0 | 20 | 1.5 | 0.2 | 6 | CS816R 2010-08 | |||||||
| PFA-0820-30005 MY | 2.0 | 8.0 | 30 | 1.5 | 0.05 | 6 | CS816R 2010-08 | |||||||
| PFA-0820-3001 MY | 2.0 | 8.0 | 30 | 1.5 | 0.05 | 6 | CS816R 2010-08 | |||||||
| PFA-0820-3002 MY | 2.0 | 8.0 | 30 | 1.5 | 0.1 | 6 | CS816R 2010-08 | |||||||
| PFA-0820-50005 MY | 2.0 | 8.0 | 50 | 1.5 | 0.05 | 6 | CS816R 2010-08 | |||||||
| PFA-0820-5001 MY | 2.0 | 8.0 | 50 | 1.5 | 0.1 | 6 | CS816R 2010-08 | |||||||
| PFA-0820-5002 MY | 2.0 | 8.0 | 50 | 1.5 | 0.2 | 6 | CS816R 2010-08 | |||||||
| PFA-1020-20005 MY | 2.0 | 10.0 | 20 | 2.5 | 30 | 7 | CS816R 3012-10 | |||||||
| PFA-1020-2001 MY | 2.0 | 10.0 | 20 | 2.5 | 30 | 7 | CS816R 3012-10 | |||||||
| PFA-1020-2002 MY | 2.0 | 10.0 | 20 | 2.5 | 25 | 7 | CS816R 3012-10 | |||||||
| PFA-1020-30005 MY | 2.0 | 10.0 | 30 | 2.5 | 30 | 7 | CS816R 3012-10 | |||||||
| PFA-1020-3001 MY | 2.0 | 10.0 | 30 | 2.5 | 40 | 7 | CS816R 3012-10 | |||||||
| PFA-1020-3002 MY | 2.0 | 10.0 | 30 | 2.5 | 40 | 7 | CS816R 3012-10 | |||||||
| PFA-1020-50005 MY | 2.0 | 10.0 | 50 | 2.5 | 40 | 7 | CS816R 3012-10 | |||||||
| PFA-1020-5001 MY | 2.0 | 10.0 | 50 | 2.5 | 25 | 7 | CS816R 3012-10 | |||||||
| PFA-1020-5002 MY | 2.0 | 10.0 | 50 | 2.5 | 45 | 7 | CS816R 3012-10 | |||||||
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
- 型 號 EDP NO. — 尺寸 — 材質 — 適用套筒 Applicable Sleeve
- W — ØK — θ° — L2 — r — ØD — BM15 — BM25
- PFA-0820-20005 MY — 2.0 — 8.0 — 20 — 1.5 — 0.05 — 6 — CS816R 2010-08
- PFA-0820-2001 MY — 2.0 — 8.0 — 20 — 1.5 — 0.1 — 6 — CS816R 2010-08
- PFA-0820-2002 MY — 2.0 — 8.0 — 20 — 1.5 — 0.2 — 6 — CS816R 2010-08
- PFA-0820-30005 MY — 2.0 — 8.0 — 30 — 1.5 — 0.05 — 6 — CS816R 2010-08
- PFA-0820-3001 MY — 2.0 — 8.0 — 30 — 1.5 — 0.05 — 6 — CS816R 2010-08
- PFA-0820-3002 MY — 2.0 — 8.0 — 30 — 1.5 — 0.1 — 6 — CS816R 2010-08
- PFA-0820-50005 MY — 2.0 — 8.0 — 50 — 1.5 — 0.05 — 6 — CS816R 2010-08
- PFA-0820-5001 MY — 2.0 — 8.0 — 50 — 1.5 — 0.1 — 6 — CS816R 2010-08
- PFA-0820-5002 MY — 2.0 — 8.0 — 50 — 1.5 — 0.2 — 6 — CS816R 2010-08
- PFA-1020-20005 MY — 2.0 — 10.0 — 20 — 2.5 — 30 — 7 — CS816R 3012-10
- PFA-1020-2001 MY — 2.0 — 10.0 — 20 — 2.5 — 30 — 7 — CS816R 3012-10
- PFA-1020-2002 MY — 2.0 — 10.0 — 20 — 2.5 — 25 — 7 — CS816R 3012-10
- PFA-1020-30005 MY — 2.0 — 10.0 — 30 — 2.5 — 30 — 7 — CS816R 3012-10
- PFA-1020-3001 MY — 2.0 — 10.0 — 30 — 2.5 — 40 — 7 — CS816R 3012-10
- PFA-1020-3002 MY — 2.0 — 10.0 — 30 — 2.5 — 40 — 7 — CS816R 3012-10
- PFA-1020-50005 MY — 2.0 — 10.0 — 50 — 2.5 — 40 — 7 — CS816R 3012-10
- PFA-1020-5001 MY — 2.0 — 10.0 — 50 — 2.5 — 25 — 7 — CS816R 3012-10
- PFA-1020-5002 MY — 2.0 — 10.0 — 50 — 2.5 — 45 — 7 — CS816R 3012-10
Tài liệu sản phẩm
Vui lòng liên hệ TTCTECH để nhận catalogue và tài liệu kỹ thuật.
Hỗ trợ giải pháp gia công toàn diện
Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao tuổi thọ dao cụ và giảm thiểu tối đa chi phí vận hành.
Business: 02462931272














