Tất cả sản phẩm

Mũi khoan tâm gắn mảnh insert
Mũi khoan tâm gắn mảnh insert

i-Center indexable center drill ( patented )
The world's first indexable center drill.
Shortens set up and center drilling time.
Increases tool life, which reduces tooling cost.

 

NC 2033: K20F grade carbide insert and TiAlN coated for carbon steel, alloy steel, high alloy
steel, cast iron and Al, Al-alloy, Cu, Cu-alloy.
2 cutting edges, high performance for center drilling.
Metric sizes: DIN 332 A+B, DIN 332 R , Ø1~Ø10 mm
Inch sizes: ANSI (BS) #2 ~10
Special inserts are available on request

The “ i-Center ” is a trademark of Nine9,
the developer of the first indexable center drill.
Offering an indexable insert system for the 1st time, Nine9’s “
i-Center ” patented design provides the benefit of solid carbide
cutting parameters while delivering -

High Speed, High Feed
Rate
High Performance speed
and feed can be achieved
due to the specially ground
inser t and rigid holder
design. For example, for
drilling Ø3.15mm hole on
alloy steel, running at 6000
r.p.m. and feed rate 600
mm/min. (0.1mm/rev.)
Easy Tool Length Setting
The axial position accuracy
o f t h e i n s e r t i s 0 . 0 5
m m ( . 0 0 2 ” ) . I t i s n o t
necessary to reset the tool
length when changing insert
or cutting edge.
Excellent Repeatability
Th e i n s e r t i s s e c u re l y
positioned by two locating
pins and clamped by one
insert screw at the center.
The positioning repeatability
of the inser t i s w i t h i n
0.02 mm(.0008”) in radial
direction, thus ensuring
conformity to any national
standard
Extended Tool Life
Coolant can be supplied
t h r o u g h t h e c e n t e r o f
the holder to increase
performance and extend
tool life. Insert geometry,
grades and coating process
are specifically engineered
for centering applications.
Universal and Easily Fitted
with Any Available Shank
The tool holder is made of
high alloy steel, hardened
and ground to h6 tolerances
with a flat. It’s easy for both
stationar y and rotating
tools.

Mũi khoan xoắn NC Helix drill
Mũi khoan xoắn NC Helix drill

Mũi khoan xoắn NC Helix Drill


• 1 dao khoan có thể gia công được nhiều đường kính khác nhau
• Lực cắt nhỏ hơn nhiều so với dùng mũi khoan thông thường
power consumption.

Ứng dụng:

- Phay phá thô
- Khoan lỗ từ phôi đặc
- Phay rãnh

Đặc tính và hiệu quả
1 thân dao có thể thực hiện được nhiều dạng gia công khác nhau.
Sử dụng phương pháp gia công bằng đường chạy dao xoắn ốc
Mảnh dao thiết kế dạng răng cưa giúp cho phoi được cắt ngắn và dễ dàng thoát phoi.

 

Mũi khoan định tâm NC spot gắn mảnh insert
Mũi khoan định tâm NC spot gắn mảnh insert

Mũi khoan định tâm NC spot gắn mảnh insert

Tính năng
- Tạo lỗ định tâm với giúp cho vị trị lỗ khoan tốt hơn và định dạng lỗ chính xác hơn.
- Kích thước cán dao -Ø5, Ø6, Ø10, Ø12, Ø16,
Ø20mm, Ø3/8”, Ø1/2”, Ø5/8”, Ø3/4”, M5, M6, M8
-1 cán dao có thể gia công nhiều định dạng lỗ
• Tuổi thọ cao.
• Mỗi mảnh dao có 2 cạnh hoặc 4 cạnh cắt.
• Dùng cho các công đoạn khoan định tâm, vát mép, phay rãnh và khắc chữ.
• Góc độ mảnh dao đa dạng: 45° / 60° / 82° / 90° / 100° / 120° / 142°
• Vật liệu dao carbide có phủ giúp tăng được năng suất gia công so với các loại thép gió phổ thông.

Cưa đĩa IWASAW
Cưa đĩa IWASAW

Dao cưa đĩa hàn hợp kim carbide IWASAW Nhật Bản, Kích thước 285x2.0x21x80T.

DỤNG CỤ ĐẶC BIỆT
DỤNG CỤ ĐẶC BIỆT

Chúng tôi nhận tư vấn thiết kế, chế tạo các loại dụng cụ cắt phi thiêu chuẩn hay theo bản vẽ và theo yêu cầu riêng của khách hàng. Vật liệu thép gió, hợp kim carbide, kim cương PCD, CBN.....

- Dao phay ghép mảnh

- Dao tiện ghép mảnh

- Dao khoan ghép mảnh

- Mũi khoan phi tiêu chuẩn + vát mép

- Mũi khoan nhiều bậc

- Mũi doa với đường kính và dung sai phi tiêu chuẩn

- và rất nhiều các loại dụng cụ khác.....

 

Cưa đĩa hợp kim
Cưa đĩa hợp kim

Extra Fine Grain Extra Hard Material

 

Dao tiện cắt đứt - phải
Dao tiện cắt đứt - phải

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
43.6310-00 CE 1.0 15° 0.0 0.0 5     CS789R****-63
43.6315-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6315-005 CE 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6325-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.8315-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS668R****-83
43.8315-005 CE 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS668R****-83
43.8320-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8320-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8325-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 CE 3.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8330-005 CE 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 CE 3.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.6320-00 WCE 2.0 20° 0.1 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WCE 2.0 20° 0.1 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8320-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
43.6315-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6315-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 CU 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6325-00 CUE 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6325-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS789R****-63
43.8315-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS668R****-83
443.8315-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS668R****-83
43.8320-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8320-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 CU 2.5 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8325-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8330-005 CU 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.6320-00 WCU 2.0 20° 0.1 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WCU 2.0 20° 0.1 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8320-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
43.6310-00 CX 1.0 15° 0.0 0.0 5     CS789R****-63
43.6315-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5       CS789R****-63
43.6315-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 CX 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6320-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6325-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS789R****-63
43.6325-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS789R****-63
43.8315-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5     CS668R****-83
443.8315-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS668R****-83
43.8320-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8320-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8325-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 CX 3.0 15° 0.0 0.0 10.5     CS668R****-83
43.8330-005 CX 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 10.5  ● CS668R****-83
43.6320-00 WCX 2.0 20° 0.1 0.0 8.5 CS789R****-63
43.6320-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WCX 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WCX 2.0 20° 0.1 0.0 10.5 CS668R****-83
43.8320-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WCX 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
43.6310-00 NB 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS789R****-63
43.6315-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.6315-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6315-01 NB 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6320-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.6320-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6320-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
43.6325-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.6325-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS789R****-63
43.6325-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 8.5     CS789R****-63
43.8315-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS668R****-83
443.8315-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS668R****-83
43.8315-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS668R****-83
43.8320-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8320-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8320-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8325-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8325-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8325-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 10.5   CS668R****-83
43.8330-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 10.5   CS668R****-83
43.8330-005 NB 3.0 15° 0.05 0.05 10.5   CS668R****-83
43.8330-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 10.5  ● CS668R****-83
43.6320-00 WNB 2.0 20° 0.1 0.0 8.5 CS789R****-63
43.6320-005 WNB 2.0 20° 0.05 0.05 8.5       CS789R****-63
43.6320-01 WNB 2.0 20° 0.1 0.1 8.5       CS789R****-63
43.8320-00 WNB/td> 2.0 20° 0.1 0.0 10.5 CS668R****-83
43.8320-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 10.5       CS668R****-83
43.8320-01 WNB 2.0 20° 0.1 0.1 10.5       CS668R****-83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
43.2515-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2520-005 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 CE 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 CE 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 CE 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WCE 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS789R****-63
43.2515-01 WCE 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS789R****-63
443.2520-00 WCE 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WCE 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WCE 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WCE 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WCE 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WCE 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WCE 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 UP60 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
43.2515-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5       CS458R****
43.2515-01 CU 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 CU 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 CU 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 CU 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WCU 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 WCU 1.5 20° 0.05 0.05 8.5   CS458R****
43.2515-01 WCU 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 WCU 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WCU 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WCU 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WCU 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WCU 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WCU 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WCU 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 UP60 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
43.2515-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5       CS458R****
43.2515-01 CX 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 CX 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WCX 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 WCX 1.5 20° 0.05 0.05 8.5       CS458R****
43.2515-01 WCX 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 WCX 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WCX 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WCX 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WCX 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WCX 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WCX 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WCX 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WCX 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 UP60 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
43.2515-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS458R****
43.2515-01 NB 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 NB 3.0 15° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2515-00 WNB 1.5 20° 0.0 0.0 8.5   CS458R****
43.2515-005 WNB 1.5 20° 0.05 0.05 8.5   CS458R****
43.2515-01 WNB 1.5 20° 0.1 0.1 8.5   CS458R****
43.2520-00 WNB 2.0 20° 0.0 0.0 12   CS458R****
43.2520-005 WNB 2.0 20° 0.05 0.05 12   CS458R****
43.2520-01 WNB 2.0 20° 0.1 0.1 12   CS458R****
43.2525-00 WNB 2.5 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2525-005 WNB 2.5 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2525-01 WNB 2.5 20° 0.1 0.1 14   CS458R****
43.2530-00 WNB 3.0 20° 0.0 0.0 14   CS458R****
43.2530-005 WNB 3.0 20° 0.05 0.05 14   CS458R****
43.2530-01 WNB 3.0 20° 0.1 0.1 14   CS458R****

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
433.10-00 CE 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS900R****83
433.15-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-00 CE 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 CE 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 CE 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 CE 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 CE 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 CE 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 CE 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 CE 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 CE 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 CE 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 CE 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 CE 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WCE 2.0 20° 0.0 0.0 11.5     CS900R****83
433.20-005 WCE 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WCE 2.0 20° 0.1 0.1 11.5       CS900R****83

 

 

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
433.15-00 CU 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 CU 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 CU 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 CU 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 CU 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 CU 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 CU 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 CU 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 CU 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 CU 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 CU 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 CU 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WCU 2.0 20° 0.0 0.0 11.5     CS900R****83
433.20-005 WCU 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WCU 2.0 20° 0.1 0.1 11.5       CS900R****83

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
433.10-00 CX 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS900R****83
433.15-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-00 CX 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 CX 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 CX 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 CX 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 CX 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 CX 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 CX 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 CX 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 CX 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WCX 2.0 20° 0.0 0.0 11.5     CS900R****83
433.20-005 WCX 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WCX 2.0 20° 0.0 0.1 11.5       CS900R****83

 

 

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
433.10025-00 CX 2.5 15° 0.0 0.0 14     CS320R****103
433.10025-01 CX 2.5 15° 0.1 0.1 14       CS320R****103
433.10030-00 CX 3.0 15° 0.0 0.0 17     CS320R****103
433.10030-01 CX 3.0 15° 0.1 0.1 17     CS320R****103

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
 
433.10-00 NB 1.0 15° 0.0 0.0 5   CS900R****83
433.15-00 NB 1.5 15° 0.0 0.0 8.5   CS900R****83
433.15-005 NB 1.5 15° 0.05 0.05 8.5   CS900R****83
433.15-01 NB 1.5 15° 0.1 0.1 8.5   CS900R****83
433.20-00 NB 2.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 NB 2.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.20-01 NB 2.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.25-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.25-005 NB 2.5 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.25-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.30-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 11.5   CS900R****83
433.30-005 NB 3.0 15° 0.05 0.05 11.5   CS900R****83
433.30-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 11.5   CS900R****83
433.20-00 WNB 2.0 20° 0.1 0.0 11.5   CS900R****83
433.20-005 WNB 2.0 20° 0.05 0.05 11.5       CS900R****83
433.20-01 WNB 2.0 20° 0.0 0.1 11.5       CS900R****83

 

 

型 號 EDP NO. W θْ r1 r2 L2 X21 NC02 HC83 適用刀架 HOLDER NO.
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products.
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock.
 
433.10025-00 NB 2.5 15° 0.0 0.0 14     CS320R****103
433.10025-01 NB 2.5 15° 0.1 0.1 14       CS320R****103
433.10030-00 NB 3.0 15° 0.0 0.0 17     CS320R****103
433.10030-01 NB 3.0 15° 0.1 0.1 17     CS320R****103
Dao tiện ren phải
Dao tiện ren phải

型 號 EDP NO. W θْ r1 L2 t X21 NC02 適用刀架 HOLDER NO.
 
49.6315-6000 1.5 60° 0.0 5 0.65     CS789R****-63
49.6315-60005 1.5 60° 0.05 5 0.65 CS789R****-63
49.6315-6001 1.5 60° 0.1 5 0.65 CS789R****-63
49.6320-6001 2.0 60° 0.1 6 0.9 CS789R****-63
49.6320-55005 1.5 55° 0.05 6 0.9     CS789R****-63
49.6320-5501 2.0 55° 0.1 6 0.9 CS789R****-63
49.6320-5502 3.0 55° 0.2 6.5 1.3     CS789R****-63
49.6330-6001 3.0 60° 0.1 6.5 1.3 CS789R****-63
49.6330-6002 3.0 60° 0.2 6.5 1.3     CS789R****-63
49.8420-55005 1.5 55° 0.05 6 0.9      
49.8420-5501 2.0 55° 0.1 6 0.9 CS668R****-84
49.8430-5501 3.0 55° 0.1 8.5 1.3 CS668R****-84
49.8430-5502 3.0 55° 0.2 8.5 1.3     CS668R****-84
